1st Scientific TCM Conference
Programmübersicht:
Tag 1 – Mittwoch, 09. August, 2023 | Ankunft der Teilnehmer |
Tag 2 – Donnerstag, 10. August, 2023 | TCM Forschung (30-Minuten Besprechungen) |
Tag 3 – Freitag, 11. August, 2023 | Klinische Themen (30-Minuten Besprechungen) |
Tag 4 – Samstag, 12. August, 2023 | TCM Praktische Kurse (2h-Kurse) |
Tag 5 – Sonntag, 13. August, 2023 | TCM Praktische Kurse (2h-Kurse) |
Tag 6 – Montag, 14. August, 2023 | Abfahrt und einzelne Abreisen |
WICHTIGE INFORMATIONEN:
Bitte beachten Sie, dass die Kongresssprache Deutsch und die Folien in Englisch sein werden. Die Präsentationssprache kann Deutsch, Englisch oder Chinesisch sein. Wichtige Inhalte werden zwischen Chinesisch und Deutsch übersetzt.
Bestätigte Credits:
ASA, Schweiz: je 6 Credits für Donnerstag und Freitag; 2 Credits für jeden besuchten Kurs am Samstag und Sonntag.Für weitere Informationen wenden Sie sich an forschung@tcmuni.ch
Donnerstag | 10.08.23 | TCM Research | |
---|---|---|---|
Session | Zeit | Sprecher | Titel |
07:30-08:30 | Vor-Ort Anmeldung | ||
1 Forschung bei der Swiss TCM Uni | 08:30-09:00 | Yiming Li (DE) | Swiss University of Traditional Chinese Medicine |
09:00-09:30 | Michael Furian (DE) | Research Concept of the Swiss TCM University | |
09:30-10:00 | Christoph Beglinger (DE) | TCM – Challenges from the perspective of the Ethics Committee | |
10:00-10:30 | Kaffeepause | ||
2 Real-world studies Chair: Michael Furian | 10:30-11:00 | Ly He (CN) | TCM real world studies in China |
11:00-11:30 | Michael Furian (DE) | Medical TCM Register in Switzerland | |
11:30-12:00 | Ahmet Sevik (DE) | Implementation and validation of a general consent and patient satisfaction | |
12:00-13:30 | Lunch | ||
3 TCM Forschung Chair: Michael Hammes | 13:30-14:00 | Xingfang Liu (DE) | Bibliometric analysis of acupuncture and moxibustion treatment for mild cognitive impairment |
14:00-14:30 | Saroj Pradhan (DE) | TCM for headache disorders | |
14:30-15:00 | Gerhard Litscher (DE) | Laser Acupuncture, TCM Research and Integrative Medicine | |
15:00-15:30 | Donghao Gan (CN) | Piezo1 activation accelerates osteoarthritis progression and the targeted intervention effect of artemisinin | |
15:30-16:00 | Coffee break | ||
4 Präsentation aktueller Forschungsresultate Chair: Saroj Pradhan | 16:00-16:15 | Shihua Shi (EN) | Salidroside pretreatment alleviates PM2.5 caused lung injury via inhibition of apoptosis and pyroptosis through regulating NLRP3 Inflammasome |
16:15-16:30 | Xiaying Wang (EN) | TCM in the digital world – Can we learn from each other? | |
16:30-16:45 | Julia Schürer (DE) | Ashi Scalp Acupuncture in the Treatment of Secondary Trigeminal Neuralgia Induced by Multiple Sclerosis: A Case Report | |
16:45-17:00 | Binjun Chen (EN) | Introduction to «Longsha Kaihe Liuqi» Acupuncture Method | |
Wissenschaftliches Treffen (nur eingeladene Gäste) | 17:15-18:30 | Michael Furian (DE) | Plenum discussion about joint research projects |
Freitag | 11.08.23 | Klinische Themen | |
---|---|---|---|
Session | Zeit | Sprecher | Titel |
5 Klinische Themen Chair: Jia Liu | 08:30-09:00 | Ling Guan (CN) | Structural acupuncture and moxibustion for knee joint pain |
09:00-09:30 | Tianshen Ye (CN) | A series of research on the adenosine mechanism of acupuncture in the treatment of rheumatoid arthritis | |
09:30-10:00 | Michael Furian (DE) | Update 2022 – Brief summary of Published studies in TCM | |
10:00-10:30 | Kaffeepause | ||
6 TCM und Schulmedizin kombiniert Chair: Gerhard Litscher | 10:30-11:00 | Peter Lude (DE) | Holistic thinking and precise care in patients with paraplegics |
11:00-11:30 | Michael Hammes (EN) | Pain relief of electroacupuncture corresponds with hypothalamic and periaqueductal gray activation – a single-blind placebo-controlled fMRI study | |
11:30-12:00 | Peter Sandor (DE) | Rehabilitation and TCM – current practice at ZURZACH Care and future perspectives | |
12:00-13:30 | Mittag | ||
7 Akupunktur und Moxibustion Chair: Sandi Suwanda | 13:30-14:00 | Yg Fang (CN) | Acupuncture and moxibustion in treating premature ovarian failure |
14:00-14:30 | Jia Liu (CN) | Acupuncture and moxibustion in chronic low back pain | |
14:30-15:00 | Yanjun Wang (CN) | Acupuncture and moxibustion for chronic urticaria | |
15:00-15:30 | Xiaoying Lyu (CN | Effect of TCM on neurological function in post-stroke patients undergoing a 3 month rehabilitation program | |
15:30-16:00 | Kaffeepause | ||
8 Über TCM hinaus Chair: Florian Beissner | 16:00-16:30 | Olaf van Loon (DE) | Dry needling in neurologic patients |
16:30-17:00 | Florian Beissner (DE) | Sinosomatics – East Asian medicine meets hypnotherapy | |
17:00-17:30 | Sandi Suwanda (DE) | Magical point combination of tung acupuncture | |
Treffen des Kongresskomitees (nur eingeladene Gäste) | 17:45-18:30 | Michael Furian (DE) | |
19:00 | Gala Dinner – Announcement of Research Prize Winner |
Samstag | 12.08.2023 | Klinscher und praktischer Kurs | |
---|---|---|---|
Session | Zeit | Sprecher | Titel |
Kurs 1 | 08:00-10:00 | Yg Fang (CN) | Acupuncture and moxibustion in treating premature ovarian failure |
10:00-10:30 | Kaffeepause | ||
Kurs 2 | 10:30-12:30 | Yanjun Wang (CN) | Acupuncture and moxibustion for chronic urticaria |
12:30-14:00 | Mittag | ||
Kurs 3 | 14:00-16:00 | Jia Liu (CN) | Acupuncture and moxibustion in chronic low back pain |
16:00-16:30 | Coffee break | ||
Kurs 4 | 16:30-18:30 | Sandi Suwanda (DE) | Master Tung acupuncture for spine problems |
Sonntag | 13.08.2023 | Klinscher und praktischer Kurs | |
---|---|---|---|
Session | Zeit | Sprecher | Titel |
Kurs 5 | 08:00-10:00 | Michael Furian (DE) | How to plan and conduct high-level research |
10:00-10:30 | Kaffeepause | ||
Kurs 6 | 10:30-12:30 | Julia Schürer (DE) | Ashi Scalp Acupuncture in the Treatment of Secondary Trigeminal Neuralgia Induced by Multiple Sclerosis: A Case Report |
12:30-14:00 | Mittag | ||
Kurs 7 | 14:00-16:00 | Yiming Li (DE/CN) | Integrative medical thinking in rare diseases |
Die Kosten
Die Registrierung für den Kongress öffnet am 5. Mai 2023.
Ein 2-Tages Konferenzticket für Donnerstag & Freitag (10. & 11. August)
480 CHF
Ein 2-Tages Konferenzticket für Studenten (10. & 11. August)
250 CHF
Gala Dinner am Freitagabend (11. August)
120 CHF
Ein 1-Tages Kursticket für Samstag ODER Sonntag (12. OR 13. August)
200 CHF
Ein 2-Tages Kursticket für Samstag & Sonntag (12. & 13. August)
350 CHF